Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=2.3A | Po | 1200 | - | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | If=2.3A | λ | 518 | - | 532 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
NDS7175
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor