Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=3,59A | Po | 1500 | - | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | If=3,59A | λ | 430 | - | 440 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor