Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=2.6A | Po | 1500 | - | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | If=2.6A | λ | 483 | - | 493 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 125 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
NDS7175
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor