Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=3,0A | Po | 3 | - | - | W |
Zentrale Wellenlänge | If=3,0A | λ | 460 | - | 470 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor