Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=135mA | Po | 50 | - | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | If=135mA | λ | 480 | - | 492 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor