Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=1.3A | Po | 700 | - | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | If=1.3A | λ | 633 | - | 643 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
NDS7175
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor