Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=1.38A | Po | 700 | - | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | If=1.38A | λ | 670 | 675 | 680 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
HL67203HD
7175
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor